<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости Казахстанского спорта</title>
	<atom:link href="http://kazsport.kz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kazsport.kz</link>
	<description>Футбол • Хоккей • Баскетбол • Волейбол • Атлетика • Бокс • Борьба • Велоспорт • Шахматы • Олимпиада</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2012 13:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Статистика матча 5-го тура Премьер-Лиги «Астана» — &#8230;</title>
		<link>http://kazsport.kz/6030/statistika-matcha-5-go-tura-premer-ligi-astana/</link>
		<comments>http://kazsport.kz/6030/statistika-matcha-5-go-tura-premer-ligi-astana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 13:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости спорта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazsport.kz/6030/statistika-matcha-5-go-tura-premer-ligi-astana/</guid>
		<description><![CDATA[Представляем Вашему вниманию статистику матча пятого тура Премьер-Лиги «Астана» — «Иртыш» 2:2 (0:1).«Астана» — «Иртыш» 2:2 (0:1) Владение мячом: 57% — 43% Удары по воротам: 21 — 5 Удары в створ: 8 — 3 Фолы: 13 — 13 Штрафные удары: 0 — 0 Свободные удары: 0 — 0 Офсайды: 1 — 3 Угловые: 2 — [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><i>Представляем Вашему вниманию статистику матча пятого тура Премьер-Лиги «Астана» — «Иртыш» 2:2 (0:1).</i>«Астана»<span id="more-6030"></span> — «Иртыш» 2:2 (0:1)  Владение мячом: 57% — 43%  Удары по воротам: 21 — 5  Удары в створ: 8 — 3  Фолы: 13 — 13  Штрафные удары: 0 — 0  Свободные удары: 0 — 0  Офсайды: 1 — 3  Угловые: 2 — 2  Жёлтые карточки: 1 — 1. </p>
<p>sports.kz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazsport.kz/6030/statistika-matcha-5-go-tura-premer-ligi-astana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Боян Тркуля: «„Атырау“ сегодня больше заслуживал &#8230;</title>
		<link>http://kazsport.kz/6031/boyan-trkulya-%e2%80%9eatyrau%e2%80%9c-segodnya-bolshe-zasluzhival/</link>
		<comments>http://kazsport.kz/6031/boyan-trkulya-%e2%80%9eatyrau%e2%80%9c-segodnya-bolshe-zasluzhival/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 12:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости спорта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazsport.kz/6031/boyan-trkulya-%e2%80%9eatyrau%e2%80%9c-segodnya-bolshe-zasluzhival/</guid>
		<description><![CDATA[Чуть-чуть не хватило атыраусцам, чтобы победить на своем поле «Тобол». Костанайцы забили на предпоследней минуте игры и, что называется, отскочили. Поделиться своими впечатлениями об игре мы попросили сербского защитника западно-каазахстанского клуба Бояна Тркулю. Травмированный игрок, правда, мог следить за ходом игры только с трибуны.— Боян, что случилось? Как ваша команда упустила победу? — Нефартово как-то [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><i>Чуть-чуть не хватило атыраусцам, чтобы победить на своем поле «Тобол». Костанайцы забили на предпоследней<span id="more-6031"></span> минуте игры и, что называется, отскочили.</i>  Поделиться своими впечатлениями об игре мы попросили сербского защитника западно-каазахстанского клуба Бояна Тркулю. Травмированный игрок, правда, мог следить за ходом игры только с трибуны.— Боян, что случилось? Как ваша команда упустила победу?  — Нефартово как-то все сложилось. На 89-й минуте встречи пропустили гол, хотя должны были выигрывать.— Все расстроились, наверное?  — Конечно. Очень обидно пропускать на 89-й минуте игры.  — «Атырау» был ближе к победе?  — У соперника был еще только один хороший момент, чтобы забить. У нас — 1–2 момента.— Кто больше заслуживал победы?  — «Атырау». Автор: Александр Шатов</p>
<p>sports.kz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazsport.kz/6031/boyan-trkulya-%e2%80%9eatyrau%e2%80%9c-segodnya-bolshe-zasluzhival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Седьмая лицензия для Казахстана!!!</title>
		<link>http://kazsport.kz/6028/sedmaya-licenziya-dlya-kazaxstana/</link>
		<comments>http://kazsport.kz/6028/sedmaya-licenziya-dlya-kazaxstana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 11:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бокс]]></category>
		<category><![CDATA[Борьба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazsport.kz/6028/sedmaya-licenziya-dlya-kazaxstana/</guid>
		<description><![CDATA[Есть первая лицензия на Астанинском квалификационном турнире!!! Данияр Елеусинов только что завоевал первую для Казахстана в Астане и седьмую для национальной сборной по боксу лицензию в олимпийский Лондон Сегодня на столичном ринге стартовали поединки ¼ финала олимпийского квалификационного турнира, которые продлятся два дня. На стадии предварительного круга «сошли с дистанции» 6 стран — Афганистан, Бангладеш, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><i>Есть первая лицензия на Астанинском квалификационном турнире!!! Данияр Елеусинов только что завоевал первую<span id="more-6028"></span> для Казахстана в Астане и седьмую для национальной сборной по боксу лицензию в олимпийский Лондон</i>    Сегодня на столичном ринге стартовали поединки ¼ финала олимпийского квалификационного турнира, которые продлятся два дня. На стадии предварительного круга «сошли с дистанции» 6 стран — Афганистан, Бангладеш, Мьянма, Непал, Шри-Ланка, Вьетнам. В четвертьфиналах больше всего представлено боксеров из Кыргызстана и Ирана — по шесть спортсменов. У Китая, Индии, Японии, Монголии, Узбекистана и Таджикистана — по пять представителей в ¼-ой.  Сегодня на ринг выходят боксеры в пяти весах. В дневной программе пройдут бои в весе до 64 и 75 кг. Следует отметить, что здесь каждого из боксеров до заветной лицензии отделяет всего один шаг — все, кто попадает в полуфинал в этих категориях, уже автоматически завоевывают путевку в Лондон.  Данияр Елеусинов стал вторым на этом турнире, кто завоевал лицензию. В четвертьфинале он встретился с боксером из Северной Кореи Чол Сон Ким, четвертьфиналистом Азиатских игр. Накануне кореец довольно убедительно выиграл филиппинца Гальвана, а сам Данияр в первом бою победил иорданского боксера Мохаммеда Салех. Специалисты считают, что Елеусинов в том бою так и не показал всю свою силу. Думаем, что в этот раз у них будет возможность сказать так же.  С первых же секунд оба соперника начали с разведки боем. Данияр при этом владел инициативой, крутил соперника по рингу, и не торопился с ударами. Первый был нанесен спустя только с полминуты с начала раунда — казахстанец ударной рукой очень точно попал по голове соперника. И снова боксеры «берут» паузу, при этом снова ведет в этой дуэли наш спортсмен. Только к концу первой «трехминутки» боксеры останавливаются в центре ринга, схлестываясь в остром размене, где также более точным выглядит хозяин ринга. Итог первого раунда — 6:2.  Под бурные аплодисменты в поддержку казахстанского боксера, боксеры более активно стартуют во втором отрезке боя. Но снова первая атака проходит только спустя полминуты с удара гонга. Отлично работает на ножках столичный боксер, «кормит» своего визави ударами передней, и тут же отскакивает на необходимую дистанцию. В середине встречи Ким более активен, и явно настроенный советами тренеров, идет «ва-банк», по ходу пропуская в контратаках. За минуту до окончания второго раунда расстреливая противника в ринге правыми джебами, Данияр намеренно отдает инициативу корейцу, который уже первым ищет повод для удара. Клинчует Чол Сон Ким, но и тут Елеусинов не теряется, сериями пробивая по корпусу. Итог второго раунда — 12:3, и трибуны ликуют — Данияр Елеусинов в шаге от заветной лицензии. Как и ожидалось, третий раунд стал лишь номинальным, так как ничего нового ни кореец, которому нужно было отыгрывать 9 очков, ни Данияр, который эту возможность сопернику не предоставил, не принес. Итог боя 17:6, и Данияр завоевывает действительно «свою» путевку на Олимпиаду, которая только волею случая не досталась ему в Баку.  — Вы и сами видите, Данияр с каждым днем раскрывается. — комментирует победу своего подопечного главный тренер сборной Мырзагали Айтжанов. — Сегодня он выполнил свою задачу-минимум — завоевал лицензию. Теперь должен выполнить задачу-максимум — выиграть этот турнир.Сам Данияр доволен сегодняшним боем. Теперь в борьбе за выход в финал ему предстоит встреча с узбеком Уктамжоном Рахмоновым.  — Сегодня был очень напряженный бой. — комментирует свою встречу Данияр. — Все-таки борьба шла уже за лицензию, и я знал, что кореец также был настроен очень серьезно. Что он будет до конца боксировать и не сдастся. Так и вышло. Психологически очень сложный был поединок. Но я смог перенастроиться. Были, конечно, ошибки, но в целом все хорошо.— Данияр, а что скажешь по поводу больших пауз в бое? Это установка тренеров такая была?  — Это бокс. И сам соперник — боксер, у которого такая тактика — выжидательная. Он специально ждет соперника, поджидает, когда тот будет сам бросаться на него, чтобы ловить на контратаках. Мне же бросаться на него не было смысла. Поэтому и были паузы.— Что скажешь о следующем сопернике?  — С этим узбеком я встречался уже раньше — на турнире Айтенова, еще когда боксировал по молодежи. Но это был детский бокс, совсем другой. Сейчас и я боксирую по другому, и узбек тоже. Так что, посмотрим, ринг покажет.  Между тем, следующий соперник Елеусинова Рахмонов сегодня выиграл у опытнейшего японского боксера Масатсугу Кавачи, который в своем титульном списке имеет бронзу с чемпионата мира. Однако по бою создалось впечатление, что опыта больше было как раз-таки у 21-летнего Рахмонова, благодаря которому японцу четыре раза открывали счет! Сначала в конце первого раунда, затем в середине второго, и дважды в третьем раунде, кроме этого рефери дважды давал предупреждение Кавачи. Бой был остановлен за минуту до окончания третьего раунда. И следующим соперником Елеусинова соответственно становится Рахмонов.  Вторая полуфинальная пара в весе до 64 кг определилась после боя казахстанца. Ими стали Мехди Тоулоутибандпи, который со счетом 22:16 выиграл корейского боксера Хьюн-Йон Шим, и туркмен Сердар Худайбердиев, одолевший киргизского спортсмена Сакена Ермекова в довольно равном бою — 12:9.  Сегодня определились также полуфиналисты в весе до 75 кг. Таджикский боксер Собирджон Назаров выиграл в очной встрече со счетом 16:11 Янг Ю-Тина из Китайского Тайпея, и теперь в полуфинале встретится с двукратным чемпионом мира Аббосом Атоевым, который, в свою очередь, сегодня ожидаемо одолел малазийца Мухаммад Харона — 12:4. Кроме этого, победы в этом весе также одержали индус Вижендер Кумар над Чулуунтумуром Тумурхуянг из Монголии — 27:17, и молодой туркмен Нурсаат Паззиев, который был сильнее иракского спортсмена Вахид Вахида.  Напомним, что все полуфиналисты уже заработали себе лицензии на Олимпийские игры. К слову, за всеми поединками уже второй день наблюдает президент Международной Ассоциации бокса АИБА Чинг-Куо Ву.  Сегодня в 22:40 телеканал «Казахстан» будет транслировать три встречи в весе до 64 кг: Масатсугу Кавачи-Уктамжон Рахмонов, Данияр Елеусинов-Чон Сол Ким, Хьюн-Йон Шим-Сердар Худайбердиев, и вечерний бой Василия Левит с таджиком Диловаршо Абдурахмоновым.  Поздравляем Казахстан с еще одной олимпийской лицензией!  Жанар Утешева  Спортивное издание «Астана спорт»  Фото: Владимира Шаповалова</p>
<p>sports.kz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazsport.kz/6028/sedmaya-licenziya-dlya-kazaxstana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Жетысу» — «Тараз»  32 /+10=6–16/ 38–59</title>
		<link>http://kazsport.kz/6029/zhetysu-taraz-32-106%e2%80%9316-38%e2%80%9359/</link>
		<comments>http://kazsport.kz/6029/zhetysu-taraz-32-106%e2%80%9316-38%e2%80%9359/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 09:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости спорта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazsport.kz/6029/zhetysu-taraz-32-106%e2%80%9316-38%e2%80%9359/</guid>
		<description><![CDATA[«Жетысу» и «Тараз» в чемпионатах Казахстана сыграли между собой 32 матча. 10 побед на счету «Жетысу», 6 ничьих, 16 побед у «Тараза». Разница 38–59. На домашнем поле «Жетысу», команды провели 16 матчей. 8 побед на счету талдыкорганцев, 2 матча завершились вничью и 6 гостевых побед одержал «Тараз». В 90-е годы «Тараз» имел подавляющее преимущество над [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><i>«Жетысу» и «Тараз» в чемпионатах Казахстана сыграли между собой 32 матча. 10 побед на счету «Жетысу», 6 ничьих,<span id="more-6029"></span> 16 побед у «Тараза». Разница 38–59.</i>  На домашнем поле «Жетысу», команды провели 16 матчей. 8 побед на счету талдыкорганцев, 2 матча завершились вничью и 6 гостевых побед одержал «Тараз».  В 90-е годы «Тараз» имел подавляющее преимущество над «Жетысу». В 12-ти играх «Тараз» одержал победы в 9-тии, одна игра завершилась вничью, и всего 2 победы одержал «Жетысу». Очень веселый получился 1993 год, как и в 2010 году, команды сыграли между собой 4 матча, в которых во всех победы одержал «Тараз», при этом наколотил 16 мячей, пропустив 5.  Лишь в новом тысячелетии «Жетысу» начал исправлять статистику в играх с «Таразом». В 2001 году талдыкорганцы вовсе разгромили «Тараз» 4:0. Это единственная крупная победа «Жетысу». «Тараз» же выиграл 4 матча с крупным счетом, в числе которых гостевая крупная победа в 2004 году — 4:1. Автор: Думан Балыкбаев</p>
<p>sports.kz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazsport.kz/6029/zhetysu-taraz-32-106%e2%80%9316-38%e2%80%9359/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Растет число лицензий в Лондон</title>
		<link>http://kazsport.kz/6015/rastet-chislo-licenzij-v-london/</link>
		<comments>http://kazsport.kz/6015/rastet-chislo-licenzij-v-london/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 07:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Борьба]]></category>
		<category><![CDATA[Олимпиада Бейджинг 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazsport.kz/6015/rastet-chislo-licenzij-v-london/</guid>
		<description><![CDATA[На Центральном стадионе Алматы завершились легкоатлетические соревнования в программе летней спартакиады. Команды областей, городов Астаны и Алматы заполнили все строчки протоколов, на наградном столе не осталось медалей, а специалисты по горячим следам начинают серьезно анализировать состояние нашей королевы спорта. За год до начала Олимпиады в Лондоне это вполне актуально.Буквально через десять минут после окончания церемонии [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На Центральном стадионе Алматы завершились легкоатлетические соревнования в программе летней спартакиады. Команды<span id="more-6015"></span> областей, городов Астаны и Алматы заполнили все строчки протоколов, на наградном столе не осталось медалей, а специалисты по горячим следам начинают серьезно анализировать состояние нашей королевы спорта. За год до начала Олимпиады в Лондоне это вполне актуально.Буквально через десять минут после окончания церемонии открытия соревнований любители легкой атлетики получили главное, ради чего пришли на стадион. А на трибунах они собрались, естественно, в ожидании высоких результатов. Финальные состязания начались в секторе для тройного прыжка, и уже в первой попытке Ирина Эктова из команды Северо-Казахстанской области улетела на отметку 14 м 48 см. Мало того что это довольно высокий даже по мировым меркам результат, но он еще принес автору олимпийскую лицензию по группе «А».  Следом прыгала чемпионка мира 2010 года в закрытых помещениях Ольга Рыпакова из Восточного Казахстана. И ей удался самый дальний прыжок в нынешнем сезоне — на 14 м 96 см! Поездку в Лондон Ольга себе обеспечила несколько месяцев назад, а в Алматы, во-первых, старалась помочь своей команде, во-вторых, репетировала будущее выступление на чемпионате мира, который уже не за горами.  И все у Рыпаковой получилось в лучшем виде: добыла «золото» для сборной ВКО, установила рекорд Центрального стадиона Алматы и приблизила свои результаты к гроссмейстерской отметке 15 м. Именно за этим рубежом в южнокорейском Дэгу и пойдет борьба за награды чемпионата мира.  Рыпакова и во второй попытке была предельно собрана — 14 м 87 см. Как, впрочем, и вся команда Восточно-Казахстанской области, после двух дней соревнований захватившая лидерство по количеству выигранных чемпионских титулов.  Во второй день внимание зрителей привлекли барьеристки на дистанции 100 м. Победила Наталья Ивонинская из Шымкента, заменившая на спартакиаде ранее завоеванную олимпий­скую лицензию по группе «В» на более престижную с литерой «А». К поездке на чемпионат мира теперь может готовиться и Анастасия Сопрунова из ВКО, немножко не дотянувшая до олимпийской лицензии.  Выиграла состязания, преодолев планку на высоте 192 см, и Марина Аитова. Серебряным призером здесь стала Анна Устинова. По три золотые медали (на беговых дистанциях 100 и 200 м, а также в эстафетах) завоевали Виктория Зябкина (Алматы) и Вячеслав Муравьев (Карагандинская область).  И вообще нынешняя спартакиада щедро одарила «золотом» представителей разных регионов: награды высшего достоинства получили легкоатлеты Карагандинской области (10), Алматы (9), Восточно-Казахстанской (7), Алматинской (5), Северо-Казахстанской (4), Павлодарской (3), Западно-Казахстанской (2), Южно-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской (по 1) областей.Автор: Юрий Лифинцев Фото: Юрий Беккер</p>
<p>sports.kz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazsport.kz/6015/rastet-chislo-licenzij-v-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сборная Казахстана по муайтай привезла с Кубка Европы 7 золотых медалей</title>
		<link>http://kazsport.kz/6014/sbornaya-kazaxstana-po-muajtaj-privezla-s-kubka-evropy-7-zolotyx-medalej/</link>
		<comments>http://kazsport.kz/6014/sbornaya-kazaxstana-po-muajtaj-privezla-s-kubka-evropy-7-zolotyx-medalej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 04:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости спорта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazsport.kz/6014/sbornaya-kazaxstana-po-muajtaj-privezla-s-kubka-evropy-7-zolotyx-medalej/</guid>
		<description><![CDATA[Сборная Казахстана по муайтай привезла с Кубка Европы, который проходил в Латвии, семь золотых медалей, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на вице-президента Федерации муайтай Казахстана Фархата Аманкулова. Также казахстанские бойцы пополнили копилку национальной команды одной серебряной и двумя бронзовыми наградами. «Эти соревнования были очень важны для нас, так как являются первым этапом в подготовке к [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><i>Сборная Казахстана по муайтай привезла с Кубка Европы, который проходил в Латвии, семь золотых медалей, передает<span id="more-6014"></span> корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на вице-президента Федерации муайтай Казахстана Фархата Аманкулова. Также казахстанские бойцы пополнили копилку национальной команды одной серебряной и двумя бронзовыми наградами.</i>  «Эти соревнования были очень важны для нас, так как являются первым этапом в подготовке к предстоящему чемпионату мира, который пройдет в Ташкенте в сентябре. Сейчас у нас жесткая конкуренция со спортсменами из Узбекистана и очень важно подготовить ребят для того, чтобы они хорошо выступили именно в Ташкенте», — рассказал Аманкулов.  По словам вице-президента федерации, у сборной получился очень мощный цикл — казахстанцы 3 апреля стартовали на Кубке Президента в Астане, потом выехали на чемпионат Азии в Иран, а буквально через неделю отправилась на первенство Европы в Турцию. «Те бойцы, которые показали себя наиболее удачно, принимали участие в Кубке Европы. В состав сборной вошли в основном молодые спортсмены от 16 до 23 лет и такая тенденция развивается не только у нас, но и во всем мире», — добавил Аманкулов. Также он отметил, что основными соперниками команды на предстоящем чемпионате мира будут сборные Ирана и Узбекистана и конечно же Таиланда, который является законодателем муайтай.  Обладатель золотой медали в весовой категории 67 килограммов Серик Кульмаханов рассказал о первых впечатлениях после победы. «Когда я завоевал золотую медаль, то попросил у тренера купить мне банку Coca-Cola. Соревнования были очень трудными и мы готовились к ним месяц, поддерживая диету — все были уставшими и голодными. Для того, чтобы как-то прийти в себя я попросил Coca-Cola». Кульмаханов также отметил, что для него главное не завоевать золотую медаль, а поднять флаг Казахстана. «Вместо тысячи медалей лучше услышать свой гимн за границей», — добавил он.  По словам Аманкулова, Казахстан находится на хорошей позиции во Всемирной федерации муайтай. «У нас рейтинг очень мощный — в 2001 году мы проводили чемпионат Азии, который впервые состоялся за пределами Таиланда, в 2003 году — чемпионат мира, а в 2007 и 2011 году — Кубок Президента. Соответственно и отношение к нашим спортсменам и федерации очень хорошее», — отметил он.  «Сейчас все ребята помимо тренировок учатся и работают, а многие еще и держат Уразу. У них есть дух и стремление победить — эти бойцы наше будущее. Мы подключили Ассоциацию ветеранов войны в Афганистане. Молодым надо равняться на кого-то и брать пример. Также у федерации есть договор о сотрудничестве с Центральным медресе — мы готовим их ребят, а они учат наших правильно читать намаз», — рассказал вице-президент федерации. Отметим, что сегодня, 3 августа, поздравить сборную Казахстана с удачным выступлением на Кубке Европы пришли представители Ассоциации ветеранов войны в Афганистане и Центрального медресе. Они поблагодарили бойцов за патриотизм и волю к победе, а также пожелали успехов на предстоящем чемпионате мира.</p>
<p>sports.kz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazsport.kz/6014/sbornaya-kazaxstana-po-muajtaj-privezla-s-kubka-evropy-7-zolotyx-medalej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Григорий Мякиш в «Арыстане»</title>
		<link>http://kazsport.kz/6013/grigorij-myakish-v-arystane/</link>
		<comments>http://kazsport.kz/6013/grigorij-myakish-v-arystane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 12:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости спорта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazsport.kz/6013/grigorij-myakish-v-arystane/</guid>
		<description><![CDATA[Известный казахстанский хоккеист Григорий Мякиш в настоящее время тренируется в составе темиртауского «Арыстана».##1## Воспитанник карагандинского хоккея, он начинал свою карьеру в «Казахмысе», где дебютировал довольно ярко. В дальнейшем хоккейная судьба не задалась, и он даже было «повесил» коньки на гвоздь, пропустив сезон 2009–2010. В прошлом году он вновь появился на льду, защищая цвета сатпаевского «Казахмыса», [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><i>Известный казахстанский хоккеист Григорий Мякиш в настоящее время тренируется в составе темиртауского «Арыстана».##1##<span id="more-6013"></span>   Воспитанник карагандинского хоккея, он начинал свою карьеру в «Казахмысе», где дебютировал довольно ярко. В дальнейшем хоккейная судьба не задалась, и он даже было «повесил» коньки на гвоздь, пропустив сезон 2009–2010. В прошлом году он вновь появился на льду, защищая цвета сатпаевского «Казахмыса», а после развала хоккея в Сатпаеве перешел в «Арыстан».Автор: Михаил Яковлев</p>
<p>sports.kz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazsport.kz/6013/grigorij-myakish-v-arystane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За ВИНО получим КЭШем</title>
		<link>http://kazsport.kz/6012/za-vino-poluchim-keshem/</link>
		<comments>http://kazsport.kz/6012/za-vino-poluchim-keshem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 09:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Велоспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazsport.kz/6012/za-vino-poluchim-keshem/</guid>
		<description><![CDATA[В понедельник в профессиональном велоспорте открылось трансферное окно, которое продлится до конца года. За этот период команды могут дозаявлять гонщиков на оставшиеся соревнования нынешнего года, а также подписывать контракты с велопрофессионалами на последующие сезоны. Первым приобретением «Астаны» стал казахстанец Андрей Кашечкин, который уже защищал цвета нашей велогруппы.— Сейчас завершается процесс юридических консультаций сторон, и когда [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В понедельник в профессиональном велоспорте открылось трансферное окно, которое продлится до конца года. За этот<span id="more-6012"></span> период команды могут дозаявлять гонщиков на оставшиеся соревнования нынешнего года, а также подписывать контракты с велопрофессионалами на последующие сезоны. Первым приобретением «Астаны» стал казахстанец Андрей Кашечкин, который уже защищал цвета нашей велогруппы.— Сейчас завершается процесс юридических консультаций сторон, и когда все формальности будут улажены, мы сообщим о подписании контракта с Кашечкиным, — заявил нашему корреспонденту коммерческий директор «Астаны» Айдар Махметов. — Соглашение будет подписано до конца 2013 года.  — Означает ли это, что Андрей выступит на соревнованиях серии Pro Tour уже в этом сезоне?  — Мы хотели бы видеть его капитаном нашей команды на заключительной гонке гранд-тура этого года — испанской «Вуэльте». Задача Кашечкина — войти в пятерку лучших в генеральной классификации.  — Не смущает ли вас тот момент, что Андрей в составе итальянской велогруппы не показал ничего выдающегося?  — Как говорит сам Кашечкин, на то были объективные причины. Во-первых, мы хотим дать ему шанс все-таки проявить себя, а во-вторых, мы не Италия или Франция, где большой выбор своих гонщиков. У нас все доморощенные спортсмены на виду, и мы не должны ими разбрасываться.  — Помимо Кашечкина в «Астане» наверняка будут еще приобретения. Например, третий призер «Джиро д’Италия-2011» итальянец Виченцо Нибали из Liquigas…  — Без комментариев.  — А наш соотечественник Дмитрий муравьев из Radioshack и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира в гонке с раздельным стартом немец Тони Мартин из HTC-HighRoad?  — Муравьев будет защищать цвета «Астаны» со следующего сезона. Что касается Мартина, то переговоры с ним велись, все было нормально. Однако в последний момент появилась информация, что его велогруппа нашла спонсоров и, скорее всего, Мартин предпочтет остаться в HTC-HighRoad.  В эти дни Андрей Кашечкин находится в Монако. Именно там в понедельник он встретился с руководством «Астаны».  Напомним, 31-летний уроженец Кызылорды Андрей Кашечкин — неоднократный чемпион Казахстана. В 2006–2007 годах уже защищал цвета «Астаны». В ее составе Кэш (так зовут спортсмена за рубежом) стал третьим призером одной из гонок гранд-тура — испанской «Вуэльты». Однако после того, как на «Тур де Франс-2007» его допинг-тест показал положительный результат на наличие в организме запрещенного препарата, лишился места в казахстанской велоконюшне. Отбыв двухлетнюю дисквалификацию, вернулся в профессио­нальный велоспорт и выступал за итальянскую Lampre, однако особых успехов не добился. На днях соглашение с этой командой по обоюдному согласию сторон было расторгнуто.  — Моя теперь уже бывшая команда не соблюла одно из условий контракта с ней, — рассказывает Андрей. — Я должен был ехать за Lampre на этом «Тур де Франс», но руководство итальянской велогруппы по какой-то только им известной причине «отцепило» меня в самый последний момент. Я не рос профессионально, выступая за Lampre. И мы в итоге решили расстаться. Никаких претензий друг к другу не имеем.  — Когда поступило приглашение из «Астаны», долго думал?  — Даже не раздумывал. Об этом говорит тот факт, что оставшуюся половину нынешнего сезона буду выступать за «Астану» бесплатно. Главное для меня — доказать всем, что я еще чего-то стою в мире профессионального велоспорта. Будущее связываю с «Астаной» и считаю, что как профессионал свой потенциал наиболее эффективно могу реализовывать в нашей команде.Автор: Михаил Васильев Фото: www.astanafans.com</p>
<p>sports.kz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kazsport.kz/6012/za-vino-poluchim-keshem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дияс вышла во второй раунд ITF Beijing в Китае</title>
		<link>http://kazsport.kz/6011/diyas-vyshla-vo-vtoroj-raund-itf-beijing-v-kitae/</link>
		<comments>http://kazsport.kz/6011/diyas-vyshla-vo-vtoroj-raund-itf-beijing-v-kitae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости спорта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kazsport.kz/6011/diyas-vyshla-vo-vtoroj-raund-itf-beijing-v-kitae/</guid>
